Гранул материалы: Үрөндөр, жержаңгак, жашыл буурчак, мисте, рафинаддалган кант, күрөң кант, ПЭТ азыктары, мал азыгы, аква тоют, дан, гранулдуу дары, капсула, үрөн, татымалдар, гранулдашкан кант, тооктун маңызы, коон уруктары, жаңгактар, жер семирткич гранулдар, сынган жүгөрү, жүгөрү, Тазаланган ак кант, Prime Fresh туз, кошумча азыктар, дегерминацияланган сынган жүгөрү ж.б.
Жок. | Өзгөчөлүктөрү |
1 | Бул таңгактоо бирдигине DT2 чака лифтинин бир комплекти, CJD50K-SF серво таразалоочу машинанын бир комплекти, GFCK25 гранулдуу оор баштык таңгактоочу машинанын бир комплекти, тигүү / пломбалоочу машинанын бир комплекти кирет. |
2 | Бул машина тамактандыруу, таразалоо, толтуруу, баштыктарды тамактандыруу, баштыктарды ачуу, өткөрүү, пломбалоо / тигүү ж.б. функцияларын бириктирет. |
3 | Машина жакшы мөөр басууга ээ жана кардардын гигиеналык талаптарына жооп бере алат. |
4 | Бардык электр компоненттери жана башкаруу компоненттери, мисалы, Siemens PLC жана сенсордук экран, Delta конвертер жана servo мотор, Schneider жана Omron электр компоненттери, ж.б. адам-машина диалог платформа, оператор да, ишенимдүү аткаруу менен жергиликтүү жана чет элдик белгилүү бренддерди кабыл алат. жана мүчүлүштүктөрдү оңдоо кызматкерлери сенсордук экран аркылуу параметрлерди орното алышат. |
5 | ачык ооз баштык толтургуч, автоматтык таңгактоочу машина, ачык ооз баштык толтургуч, ачык ооз баштык таңгактоочу машина, ачык ооз баштык таңгактоочу машина, ачык ооз баштык үчүн баштык машина, акылдуу таңгактоочу машина, каптоо жабдуулары, кап салуу системасы, кум баштык толтуруу, кум баштык толтуруу машина, мал тоют баштык, мал тоют баштык машина, автоматташтырылган пакеттөө системасы, баштык толтуруу машина, 25 кг кант баштык, 25 кг кант баштык машина, баштык таңгактоочу машина, тазаланган кант 50 кг баштык машина, полиэтилен баштык, pp токулган баштык баштык машина, Таиланд кант баштык машина, чийки кант пакеттөө машина, Бразилия кант пакеттөө машина, 50 кг баштыктарды таңгактоочу машина, чоң баштык таңгактоочу машина, 25 кг баштык пакеттөө машиналары, Автоматтык 50 кг pp токулган крафт кагаз баштык таңгактоочу машина, 50 кг баштыктарды таңгактоочу машина, pp токулган баштык таңгактоочу машина, kraft кагаз баштык таңгактоо машина, 25 кг күрүч таңгактоочу машина, 25 кг күрүч баштык таңгактоочу машина, 25 кг кант PP токулган баштык таңгактоочу машина, pp баштык таңгактоочу машина, кант порошок таңгактоочу машина, кант таңгактоочу машина, кант таңгактоочу машина, гранулдашкан кант пакеттөө машинасы, кант баштыкчасы, ак кант мүшөктөөчү машина, тазаланган кант таңгактоочу машина, гранулдашкан кант таңгактоочу машина, 25 кг кант таңгактоочу машина |
1). Материалды көтөрүү үчүн DT2 чакалуу лифт;
2). CJD50K-SF толтуруу жана таразалоочу машина;
3). GFCK25 Автоматтык баштык азыктандыруу жана материалды автоматтык түрдө толтуруу;
4). Конвейер тарабынан берилген кап автоматтык;
5). GK35-6A Авто сумка тигүү;
6). Бүткөн сумка.
Жок. | пункт | Параметрлер | ||
1 | Өлчөөчү буюмдар | Гранулдар | ||
2 | Таңгактоочу машина модели | GFCK-10 | GFCK-25 | GFCK-50 |
2 | Салмакты өлчөө | 5 ~ 10 кг | 10 ~ 25 кг | 25~50KG |
3 | Алдын ала жасалган сумканын материалы | Татаал пластикалык пленка, крафт кагаз баштык ж.б. | ||
4 | Ылдамдык | 12~15bpm | 10~12bpm | 8~10б.м |
5 | Таразанын тактыгы | ±0,2% | ||
6 | Электр камсыздоо | 380V±10% 50Hz 5,5KW | ||
7 | Машинанын салмагы | 2000 кг | ||
8 | Машинанын өлчөмү | Болжол менен 6000*2000*4900мм | ||
9 | Аба менен камсыз кылуу булагы | 0,6МПа, 0,5м3/мин | ||
10 | Мөөр түрү |
Токулган баштык: баштыктын оозу капталынан бүктөлүүчү/тигүүчү.Крафт кагаз баштыктар: тигүү / тигүү. Композиттик пленка баштык: жылуулук мөөр. |
Үлгү&Аты | GFCK25 гранул оор баштык таңгактоочу машина | ||
Толтуруу салмагы | 10 ~ 25 кг | ||
Кубаттуулугу | 15-18 тонна/саат | ||
Сумка түрү | Ачык ооз баштык (pp токулган баштык, кагаз баштык, PE баштык ж.б.) | ||
Сумкалардын өлчөмдөрү | Туурасы 400~500мм, Узундугу 800~900мм | ||
Электр камсыздоо | 380V±10% 50Hz 5,5KW 3фаза | ||
Мөөр түрү |
Токулган баштык: баштыктын ооз жагы бүктөлүүчү / тигүү. Kraft кагаз баштыктары: тигүү / тигүү. Композиттик пленка баштык: жылуулук мөөр. |
Үлгү&Аты | DT2 чакалуу лифт | ||
Материал | Материал менен байланыш бөлүктөрү s.s304 тарабынан жасалат, башкалары боёк менен көмүртек болоттон жасалган | ||
Кубаттуулугу | 8-10 тонна/саат | ||
Бийиктик | 4~6м | ||
Чыңалуу | 220 вольт, 50 гц, 1 фаза | ||
Күч | 1,1 кВт | ||
Өзгөчөлүктөрү |
1. Сактоочу бункер 2. Тамак-ашка ылайыкталган желим челек 3. оңой тазалоо |
Үлгү&Аты | CJD50K-SF Жогорку ылдамдыктагы серво тараза | |
Толтуруу жолу | Вибрация | |
Пакеттин салмагы | Макс.50кг | |
Салмагынын тактыгы | ±0,1% ~0,2% | |
Мотор толтуруу | Серво мотор | |
Таңгактоо ылдамдыгы | 15 ~ 20 саат / мүн | |
Хоппердин кубаттуулугу | 150л | |
Электр камсыздоо | 380V 50HZ(60HZ) | |
Жалпы күч | 1,4 кВт | |
Өлчөмү (мм) | 760(L)*800(W)*2000(H) |
Үлгү&Аты | GK35-6A Автоматтык тигүү / тигүү машинасы | |
Тигүү ылдамдыгы | 2000р.pm | |
Тигүү калыңдыгы | 8мм | |
Тигүүнү тууралоо диапазону | 6,5~11мм | |
Тигүү үлгүсү | Эки зым чынжыр 401 | |
Техникалык шарттарды тигүү | Пахта жип, полиэстер жипти көтөрүүчү буттун бийиктиги 11 ~ 16 мм | |
Ийне модели | 80800x250# шкив диаметри 114мм | |
Зым өрүм кескич аппарат механикалык кыймылдаткыч күчү | 370w | |
Машинанын салмагы | 30 кг | |
Өлчөмү (мм) | 50(L)*50(W)*1500(H) |
Жок. | Компоненттер | Бренд | Система |
1 | PLC | Siemens (Германия) | Электр бөлүктөрү |
2 | Сенсордук экран | Siemens (Германия) | |
3 | Инвертор | Шнайдер (Франция) | |
4 | Төмөнкү чыңалуу | Шнайдер (Франция) | |
5 | Чектөө которгучу | Шнайдер (Франция) | |
6 | Фото сенсор | Omron (Япония) | |
7 | Жакындык которгучу | Omron (Япония) | |
8 | Вакуумдук басым өчүргүч | SMC(Япония) | |
9 | Коопсуз реле | Omron (Япония) | |
10 | Вакуумдук насос | Кытай жасаган | Механикалык бөлүгү |
11 | цилиндр | SMC(Япония) | |
12 | Соленоиддик клапан | SMC(Япония) | |
13 | Кадимки мотор | Вансин (Тайван) | |
14 | Серво мотор | Дельта(Тайван) | |
15 | PE баштык мөөр басуучу машина | Leadall пакети |
Q1. Сиздин компаниянын артыкчылыгы эмнеде?
A1. Биздин компания кесипкөй команда жана кесиптик өндүрүш линиясы бар.
Q2. Эмне үчүн мен сиздин өнүмдөрдү тандашым керек?
A2. Биздин продукциялар жогорку сапатта жана арзан баада.
Q3. Сиздин компания башка жакшы кызмат көрсөтө алат?
A3. Ооба, биз жакшы кийин сатуу жана тез жеткирүү менен камсыз кыла алат.
Q4. Сиз кандай транспорт менен камсыз кыла аласыз? Биздин заказды бергенден кийин өндүрүш процесси тууралуу маалыматты убагында жаңырта аласызбы?
A4. Деңиз жеткирүү, аба жеткирүү жана эл аралык экспресс. Ал эми буйрутмаңызды ырастагандан кийин, биз сизге электрондук каттардын жана сүрөттөрдүн өндүрүштүк чоо-жайын жаңыртып турабыз.